Product Center
相關文章
主要特點: | ||
·單光束強光光路,全波段無色差。 ·可根據設定的元素測定條件自動調整波長、光譜帶寬、燈電流、高壓等測試參數。 ·全波段氘燈背景扣除拓寬了經典的氘燈背景扣除技術的應用領域。 ·人性化的數據處理系統,可以滿足您最-苛-刻的要求并打印出各種格式的分析報告。 ·獨-特設計的金屬鈦燃燒器,散熱均勻,溫度平衡速度快。 ·實惠的功能及適中的價格使儀器具有很高的性能價格比。 | ||
性能規格 | ||
光學系統: | 消象差C-T型單色器裝置 | |
波長范圍: | 190.0-900nm自動調整 | |
波長準確度: | ±0.20nm(系統自動校正) | |
波長重復性: | 0.10nm | |
光譜帶寬: | 0.1,0.2,0.7,1.4nm自動切換 | |
分辨率: | 優于0.3nm(Mn279.5nm和279.8nm線峰谷≤30% | |
基線漂移: | 0.003A/30min | |
燈架規格: | 8燈架自動定位,多角度微調 | |
火焰分析 | ||
檢出限(Cu): | 0.006ug/ml | |
特征濃度(Cu): | 0.03ug/ml/1% | |
燃燒器: | 金屬鈦燃燒器(100mm) | |
精密度: | RSD≤1% | |
噴霧器: | 高效玻璃霧化器 | |
霧化室: | 耐腐蝕材料霧化室 | |
安全措施: | 具有多種自動保護功能 | |
背景校正 | ||
氘燈背景校正 | 自動光學平衡 | |
校正能力 | ≥50倍(1Abs) | |
數據處理 | ||
濃度計算方式: | 標準曲線法(6種線性或非線性曲線) | |
標準加入法 | ||
內插法 | ||
重復測量次數: | 1-30次 | |
數理統計: | 計算平均值,給出標準偏差和相對標準偏差, | |
同時給出吸光度和濃度兩種統計結果 | ||
其他特點 | ||
儀器設置: | 一鍵完成所有儀器參數和計算參數設置 | |
三種工作模式: | 用戶自定義方法調用、繼續上次測量、廠家推薦方法 | |
元素切換: | 無光學誤差快速切換 | |
選配附件 | ||
氫化物發生器 | ||
循環冷卻水器 |